
| Marketplace | Price (TON) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| getgemsBest | 35.00 TON $86.10 | 5,723 | fixed price | 0:7fab1d... | Buy |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| getgems | 300.00 TON | 0:cf7fca... | 0:83957b... | 5/6/2026 |
| getgems | 123.00 TON | 0:7f37cf... | 0:82a048... | 5/5/2026 |
| getgems | 169.00 TON | 0:7f37cf... | 0:69c649... | 5/5/2026 |
| getgems | 59.00 TON | 0:0f6fa8... | 0:e5c4fa... | 5/5/2026 |
| getgems | 40.00 TON | 0:dff0f5... | 0:e70d51... | 4/24/2026 |
| getgems | 31.50 TON | 0:2552c7... | 0:ba8d2a... | 4/23/2026 |
| getgems | 44.44 TON | 0:d901c4... | 0:c6eb12... | 4/22/2026 |
| getgems | 100.00 TON | 0:79823c... | 0:57c1b4... | 4/22/2026 |
| getgems | 32.00 TON | 0:a97e33... | 0:e305d2... | 4/22/2026 |
| getgems | 31.99 TON | 0:95cacb... | 0:e397b8... | 4/21/2026 |
Vintage Cigar #17032 listing price over time