
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| getgems | 200.00 TON | 0:23fa3a... | 0:2c3052... | 4/24/2026 |
| getgems | 91.00 TON | 0:f7ead7... | 0:bc3e6d... | 4/24/2026 |
| getgems | 91.00 TON | 0:f7ead7... | 0:5a78ee... | 4/24/2026 |
| getgems | 91.00 TON | 0:f7ead7... | 0:b234b4... | 4/24/2026 |
| getgems | 101.00 TON | 0:f7ead7... | 0:846a34... | 4/24/2026 |
| getgems | 49.00 TON | 0:f7ead7... | 0:8b9231... | 4/24/2026 |
| getgems | 155.00 TON | 0:f7ead7... | 0:e8dec5... | 4/24/2026 |
| getgems | 160.00 TON | 0:f7ead7... | 0:1b022e... | 4/24/2026 |
| getgems | 444.00 TON | 0:f7ead7... | 0:f25b12... | 4/24/2026 |
| getgems | 444.00 TON | 0:f7ead7... | 0:9ade62... | 4/24/2026 |
Voodoo Doll #8043 listing price over time
| Marketplace | Price (TON) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| getgemsBest | 29.00 TON $70.47 | 4,930 | fixed price | 0:698025... | Buy |