
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.96 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.05 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.70 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.00 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.70 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.13 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.65 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 11.34 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.22 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.28 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Snow Globe #35706 listing price over time