05 · Market cap
Loading live market data…
A collection's market cap is its floor price (the cheapest active non-auction listing across every connected marketplace) multiplied by its upgraded supply. The total above is recomputed every 15 minutes from listings refreshed hourly per marketplace.
Listings are aggregated from 7 sources — Fragment, Getgems, Portals, Tonnel, MRKT, Telegram in-app resale and on-chain TON data. Auctions are excluded from floors so a 1-TON opening bid cannot fake a crash.
Snapshots go stale fast: a figure quoted last month reflects last month's floors. This page recomputes from live listings on every refresh — see what's moving right now on Trending or compare venues on Marketplaces.
Total market cap · all collections
131.4M GRAM+0.2% 24h
≈ $182.6M · 116 collections · 929,461 active listings · 24h volume — GRAM
All 116 ranked collections. Sticker packs still in price discovery (no established floor) are tracked on Stickers and join the ranking once listings deepen.
| # | Collection | Floor | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.2K GRAM$7.2K | 15.4M GRAM$21.5M | |
| 2 | 192.37 GRAM$267.39 | 3.8M GRAM$5.3M | |
| 3 | 4.88 GRAM$6.78 | 2.9M GRAM$4.1M | |
| 4 | 48.71 GRAM$67.71 | 2.4M GRAM$3.4M | |
| 5 | 4.70 GRAM$6.53 | 2.4M GRAM$3.3M | |
| 6 | 4.50 GRAM$6.25 | 2.3M GRAM$3.1M | |
| 7 | 3.58 GRAM$4.98 | 2.1M GRAM$3.0M | |
| 8 | 423.80 GRAM$589.08 | 2.1M GRAM$2.9M | |
| 9 | 34.89 GRAM$48.50 | 2.1M GRAM$2.9M | |
| 10 | 4.08 GRAM$5.67 | 2.0M GRAM$2.8M | |
| 11 | 1.0K GRAM$1.4K | 2.0M GRAM$2.8M | |
| 12 | 3.29 GRAM$4.58 | 2.0M GRAM$2.7M | |
| 13 | 119.59 GRAM$166.23 | 1.8M GRAM$2.5M | |
| 14 | 35.00 GRAM$48.65 | 1.8M GRAM$2.4M | |
| 15 | 3.42 GRAM$4.75 | 1.7M GRAM$2.4M | |
| 16 | 3.38 GRAM$4.69 | 1.7M GRAM$2.3M | |
| 17 | 3.37 GRAM$4.68 | 1.7M GRAM$2.3M | |
| 18 | 4.20 GRAM$5.84 | 1.7M GRAM$2.3M | |
| 19 | 3.26 GRAM$4.54 | 1.6M GRAM$2.3M | |
| 20 | 13.57 GRAM$18.86 | 1.6M GRAM$2.3M | |
| 21 | 7.82 GRAM$10.87 | 1.6M GRAM$2.2M | |
| 22 | 7.69 GRAM$10.69 | 1.5M GRAM$2.1M | |
| 23 | 3.84 GRAM$5.33 | 1.5M GRAM$2.1M | |
| 24 | 3.75 GRAM$5.22 | 1.5M GRAM$2.1M | |
| 25 | 3.51 GRAM$4.88 | 1.4M GRAM$2.0M | |
| 26 | 3.49 GRAM$4.85 | 1.4M GRAM$1.9M | |
| 27 | 4.59 GRAM$6.38 | 1.4M GRAM$1.9M | |
| 28 | 169.00 GRAM$234.91 | 1.4M GRAM$1.9M | |
| 29 | 3.37 GRAM$4.68 | 1.3M GRAM$1.9M | |
| 30 | 18.98 GRAM$26.38 | 1.3M GRAM$1.8M | |
| 31 | 5.29 GRAM$7.35 | 1.3M GRAM$1.8M | |
| 32 | 3.27 GRAM$4.55 | 1.3M GRAM$1.8M | |
| 33 | 53.48 GRAM$74.34 | 1.3M GRAM$1.8M | |
| 34 | 256.00 GRAM$355.84 | 1.3M GRAM$1.8M | |
| 35 | 12.50 GRAM$17.38 | 1.3M GRAM$1.7M | |
| 36 | 24.57 GRAM$34.15 | 1.2M GRAM$1.7M | |
| 37 | 4.07 GRAM$5.66 | 1.2M GRAM$1.7M | |
| 38 | 5.02 GRAM$6.98 | 1.2M GRAM$1.7M | |
| 39 | 3.44 GRAM$4.78 | 1.2M GRAM$1.7M | |
| 40 | 119.42 GRAM$165.99 | 1.2M GRAM$1.7M | |
| 41 | 3.88 GRAM$5.39 | 1.2M GRAM$1.6M | |
| 42 | 93.09 GRAM$129.40 | 1.1M GRAM$1.6M | |
| 43 | 5.50 GRAM$7.64 | 1.1M GRAM$1.5M | |
| 44 | 7.30 GRAM$10.15 | 1.1M GRAM$1.5M | |
| 45 | 3.58 GRAM$4.98 | 1.1M GRAM$1.5M | |
| 46 | 3.52 GRAM$4.89 | 1.1M GRAM$1.5M | |
| 47 | 4.17 GRAM$5.80 | 1.0M GRAM$1.4M | |
| 48 | 2.60 GRAM$3.61 | 1.0M GRAM$1.4M | |
| 49 | 5.19 GRAM$7.21 | 1.0M GRAM$1.4M | |
| 50 | 34.57 GRAM$48.06 | 1.0M GRAM$1.4M | |
| 51 | 4.08 GRAM$5.67 | 1.0M GRAM$1.4M | |
| 52 | 6.68 GRAM$9.28 | 1.0M GRAM$1.4M | |
| 53 | 5.56 GRAM$7.73 | 1.0M GRAM$1.4M | |
| 54 | 32.99 GRAM$45.86 | 989.7K GRAM$1.4M | |
| 55 | 9.74 GRAM$13.54 | 974.0K GRAM$1.4M | |
| 56 | 27.81 GRAM$38.66 | 973.4K GRAM$1.4M | |
| 57 | 4.73 GRAM$6.57 | 946.0K GRAM$1.3M | |
| 58 | 6.07 GRAM$8.44 | 910.5K GRAM$1.3M | |
| 59 | 8.97 GRAM$12.47 | 897.0K GRAM$1.2M | |
| 60 | 7.44 GRAM$10.34 | 892.8K GRAM$1.2M | |
| 61 | 4.90 GRAM$6.81 | 882.0K GRAM$1.2M | |
| 62 | 20.90 GRAM$29.05 | 836.0K GRAM$1.2M | |
| 63 | 8.35 GRAM$11.60 | 834.8K GRAM$1.2M | |
| 64 | 3.31 GRAM$4.61 | 828.8K GRAM$1.2M | |
| 65 | 4.01 GRAM$5.57 | 801.3K GRAM$1.1M | |
| 66 | 77.99 GRAM$108.41 | 779.9K GRAM$1.1M | |
| 67 | 6.42 GRAM$8.92 | 770.4K GRAM$1.1M | |
| 68 | 7.33 GRAM$10.19 | 733.0K GRAM$1.0M | |
| 69 | 3.66 GRAM$5.09 | 732.4K GRAM$1.0M | |
| 70 | 4.78 GRAM$6.65 | 717.5K GRAM$997.3K | |
| 71 | 3.57 GRAM$4.96 | 714.0K GRAM$992.5K | |
| 72 | 3.53 GRAM$4.91 | 706.4K GRAM$981.9K | |
| 73 | 3.45 GRAM$4.80 | 690.3K GRAM$959.5K | |
| 74 | 3.42 GRAM$4.76 | 685.0K GRAM$952.1K | |
| 75 | 65.00 GRAM$90.35 | 650.0K GRAM$903.5K | |
| 76 | 35.98 GRAM$50.01 | 647.6K GRAM$900.2K | |
| 77 | 3.55 GRAM$4.93 | 638.9K GRAM$888.1K | |
| 78 | 57.31 GRAM$79.66 | 573.1K GRAM$796.6K | |
| 79 | 37.50 GRAM$52.13 | 562.5K GRAM$781.9K | |
| 80 | 14.06 GRAM$19.54 | 562.4K GRAM$781.7K | |
| 81 | 112.09 GRAM$155.81 | 560.5K GRAM$779.0K | |
| 82 | 11.18 GRAM$15.54 | 559.1K GRAM$777.2K | |
| 83 | 108.41 GRAM$150.69 | 542.0K GRAM$753.4K | |
| 84 | 4.50 GRAM$6.25 | 540.0K GRAM$750.6K | |
| 85 | 3.46 GRAM$4.81 | 518.7K GRAM$721.0K | |
| 86 | 102.48 GRAM$142.45 | 512.4K GRAM$712.2K | |
| 87 | 14.00 GRAM$19.46 | 490.0K GRAM$681.1K | |
| 88 | 4.90 GRAM$6.81 | 490.0K GRAM$681.1K | |
| 89 | 4.85 GRAM$6.74 | 485.0K GRAM$674.1K | |
| 90 | 4.76 GRAM$6.62 | 476.0K GRAM$661.6K | |
| 91 | 3.95 GRAM$5.49 | 473.7K GRAM$658.4K | |
| 92 | 30.93 GRAM$42.99 | 463.9K GRAM$644.9K | |
| 93 | 3.77 GRAM$5.25 | 452.9K GRAM$629.5K | |
| 94 | 14.88 GRAM$20.68 | 446.4K GRAM$620.5K | |
| 95 | 8.90 GRAM$12.37 | 445.0K GRAM$618.5K | |
| 96 | 8.74 GRAM$12.15 | 437.0K GRAM$607.4K | |
| 97 | 4.13 GRAM$5.74 | 413.1K GRAM$574.2K | |
| 98 | 10.00 GRAM$13.90 | 400.0K GRAM$556.0K | |
| 99 | 3.85 GRAM$5.35 | 384.5K GRAM$534.5K | |
| 100 | 38.00 GRAM$52.82 | 380.0K GRAM$528.2K | |
| 101 | 12.24 GRAM$17.01 | 367.2K GRAM$510.4K | |
| 102 | 24.00 GRAM$33.36 | 360.0K GRAM$500.4K | |
| 103 | 4.00 GRAM$5.56 | 359.9K GRAM$500.2K | |
| 104 | 51.00 GRAM$70.89 | 357.0K GRAM$496.2K | |
| 105 | 11.44 GRAM$15.90 | 343.2K GRAM$477.0K | |
| 106 | 67.98 GRAM$94.49 | 339.9K GRAM$472.5K | |
| 107 | 37.67 GRAM$52.36 | 339.0K GRAM$471.3K | |
| 108 | 11.10 GRAM$15.43 | 333.0K GRAM$462.9K | |
| 109 | 6.60 GRAM$9.17 | 330.0K GRAM$458.7K | |
| 110 | 10.94 GRAM$15.21 | 328.2K GRAM$456.2K | |
| 111 | 5.70 GRAM$7.92 | 285.0K GRAM$396.1K | |
| 112 | 54.70 GRAM$76.03 | 273.5K GRAM$380.2K | |
| 113 | 6.41 GRAM$8.91 | 256.4K GRAM$356.4K | |
| 114 | 24.53 GRAM$34.10 | 245.3K GRAM$341.0K | |
| 115 | 23.89 GRAM$33.20 | 238.9K GRAM$332.0K | |
| 116 | 1.00 GRAM$1.39 | 150.0K GRAM$208.5K |
Sortable per-marketplace detail for every collection lives in Collection Rankings.