
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 14.02 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 15.60 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.48 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 4.72 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 4.64 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.69 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.22 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.75 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.78 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Xmas Stocking #101403 listing price over time