
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.06 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.06 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.30 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.06 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 10.12 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.06 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.96 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.45 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.05 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.07 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Lunar Snake #80475 listing price over time