
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 25.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 12.23 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.36 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.60 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 11.61 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 7.76 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 7.43 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 12.45 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 12.51 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 11.46 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Evil Eye #56776 listing price over time