
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 14.45 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.40 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.73 GRAM | — |
| — |
| 8/25/2026 |
| telegram | 6.56 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.75 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.93 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.12 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 8.14 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.04 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Party Sparkler #97143 listing price over time