
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.70 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 13.56 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 9.22 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.14 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.84 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.13 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.43 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.87 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.58 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.14 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Snoop Dogg #120405 listing price over time