
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.06 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 10.21 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 20.33 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 15.32 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 9.19 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 15.83 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.36 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.01 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 10.22 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 8.99 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Snoop Dogg #397103 listing price over time