
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.92 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.56 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.30 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 9.51 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.45 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.85 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 9.51 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 19.94 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Swag Bag #100457 listing price over time