
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.93 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.16 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.22 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 10.05 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.99 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.13 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.93 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 14.06 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 11.15 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 8.11 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Snow Globe #18716 listing price over time