
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.66 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.06 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.66 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.66 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 21.45 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 16.12 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.60 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.68 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Snoop Dogg #410150 listing price over time