
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.46 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.97 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.77 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.21 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.54 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.77 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.08 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.66 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.73 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.49 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Big Year #16001 listing price over time