
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 26.29 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 9.99 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.51 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 14.68 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 26.29 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.51 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.46 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 21.03 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 26.29 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.99 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Evil Eye #52008 listing price over time