
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 9.02 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 10.14 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 10.12 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 24.35 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.79 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.51 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 9.14 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 10.15 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 19.95 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 8.59 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Lush Bouquet #44087 listing price over time