
| Marketplace | Price (TON) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| getgemsBest | 65.00 TON $159.90 | 11,050 | fixed price | 0:1266ac... | Buy |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| getgems | 420.00 TON | 0:6db57b... | 0:b4968b... | 4/23/2026 |
| getgems | 80.25 TON | 0:6ee717... | 0:0e57a4... | 4/23/2026 |
| getgems | 70.00 TON | 0:39d630... | 0:fd35b8... | 4/22/2026 |
| getgems | 99.00 TON | 0:1b78df... | 0:eb745f... | 4/21/2026 |
| getgems | 280.00 TON | 0:c248f5... | 0:18a8ac... | 4/19/2026 |
| getgems | 500.00 TON | 0:ee6598... | 0:d864e4... | 4/18/2026 |
| telegram | 200.00 TON | 0:8c2a2f... | 0:158136... | 4/18/2026 |
| getgems | 850.00 TON | 0:d08fa8... | 0:0be424... | 4/14/2026 |
| telegram | 4400.00 TON | 0:861a71... | 0:158136... | 4/14/2026 |
Perfume Bottle #2713 listing price over time