
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| getgems | 398.00 TON | 0:a827e8... | 0:89495d... | 5/6/2026 |
| getgems | 2500.00 TON | 0:c600a4... | 0:99dddb... | 4/24/2026 |
| getgems | 3000.00 TON | 0:9361ae... | 0:3a4d61... | 4/23/2026 |
| getgems | 1020.10 TON | 0:c92ec6... | 0:408beb... | 4/22/2026 |
| getgems | 12000.00 TON | 0:69d04e... | 0:c515ee... | 4/22/2026 |
| getgems | 15000.00 TON | 0:69d04e... | 0:dc2c0d... | 4/22/2026 |
| getgems | 15113.00 TON | 0:69d04e... | 0:2a9bdb... | 4/22/2026 |
| getgems | 123456.00 TON | 0:69d04e... | 0:1ad292... | 4/22/2026 |
| getgems | 20000.00 TON | 0:69d04e... | 0:2846df... | 4/22/2026 |
| getgems | 19000.00 TON | 0:69d04e... | 0:e58dc6... | 4/22/2026 |
| Marketplace | Price (TON) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| getgemsBest | 300.00 TON $741.00 | 56,077 | fixed price | 0:1e1ca1... | Buy |
Precious Peach #483 listing price over time