
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.38 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.39 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 10.49 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.56 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.87 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.80 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.86 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.77 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.40 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| portals | 5.86 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Snow Globe listing price over time