
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 10.50 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 10.50 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 8.40 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.83 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.41 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.78 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.25 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 10.66 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.83 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Tama Gadget listing price over time