
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 8.61 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 11.31 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.37 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 4.89 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.89 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.69 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.61 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.85 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.38 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.30 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Winter Wreath listing price over time