
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 4.80 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.75 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 6.43 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.67 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.64 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 4.80 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.45 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Winter Wreath listing price over time