
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 4.06 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.48 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.63 GRAM | — |
| — |
| 8/25/2026 |
| telegram | 4.47 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.72 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.56 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 8.10 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.55 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.64 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.59 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Xmas Stocking listing price over time