
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 4.41 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.84 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.05 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 4.84 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.27 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.45 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.51 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.05 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.95 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Xmas Stocking listing price over time