
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| getgemsBest | 62.16 GRAM$84.54 | ★ 6,503 | fixed price | 0:a1d727... | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 16.16 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 12.93 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.01 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 12.36 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.28 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 11.84 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.74 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 17.42 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 26.93 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 16.16 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Lush Bouquet #57437 listing price over time