
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.91 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.16 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.99 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 6.85 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.16 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.23 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.20 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.20 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.16 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.31 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Star Notepad listing price over time