
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.08 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.09 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.01 GRAM | — |
| — |
| 8/25/2026 |
| telegram | 4.93 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| portals | 3.98 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| portals | 3.94 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| portals | 3.94 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.58 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 4.98 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| portals | 3.90 GRAM | — | — | 8/24/2026 |
Holiday Drink listing price over time