
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 4.97 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.54 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.53 GRAM | — |
| — |
| 8/29/2026 |
| telegram | 4.15 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 4.91 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 4.88 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.50 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 8.00 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.53 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.64 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
Lunar Snake listing price over time