
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.44 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.44 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.54 GRAM | — |
| — |
| 8/28/2026 |
| telegram | 4.76 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.65 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.75 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.32 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 8.31 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.20 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 8.60 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lunar Snake listing price over time