
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 4.41 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.33 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.45 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 5.24 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.40 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 9.08 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.82 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.24 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.65 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Lunar Snake listing price over time