
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.25 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.73 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 4.52 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.82 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.96 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.91 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 4.75 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.27 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.91 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Snake Box listing price over time