
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 4.96 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.51 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.45 GRAM | — |
| — |
| 8/28/2026 |
| telegram | 5.51 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.51 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 4.93 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.12 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.51 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.27 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Snake Box listing price over time