
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.68 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.30 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.82 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 5.89 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.49 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.03 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.36 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 4.54 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.10 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Whip Cupcake listing price over time