
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.29 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.02 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.08 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 7.05 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.38 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.24 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.56 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.77 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.66 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| portals | 4.30 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Hex Pot listing price over time