
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 10.63 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.98 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.07 GRAM | — |
| — |
| 8/28/2026 |
| telegram | 8.02 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 12.00 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.35 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.88 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.21 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.62 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Hex Pot listing price over time