
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.75 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.18 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.94 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 8.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.89 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Vice Cream listing price over time