
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.38 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.59 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.28 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 6.33 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.28 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.54 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.28 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.20 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 15.82 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Vice Cream listing price over time