
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.95 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.18 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.26 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 6.23 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.76 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.91 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.09 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.30 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.17 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.26 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Vice Cream listing price over time