
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.39 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.93 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 6.75 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.40 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.39 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.55 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.39 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.39 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.47 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Vice Cream listing price over time