
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 8.09 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.08 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.42 GRAM | — |
| — |
| 8/25/2026 |
| telegram | 6.43 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.08 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.79 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.42 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 6.09 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
| telegram | 5.71 GRAM | — | — | 8/25/2026 |
Pet Snake listing price over time