
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.72 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.07 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 9.50 GRAM | — |
| — |
| 8/27/2026 |
| telegram | 7.22 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.94 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 8.69 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 7.28 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.86 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 9.16 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.00 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Pet Snake listing price over time