
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| portals | 5.09 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| portals | 5.00 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| portals | 4.66 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| portals | 5.11 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 4.95 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 4.88 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 4.87 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 4.79 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 4.66 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| portals | 4.50 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Victory Medal listing price over time