
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.88 GRAM$5.27 | ★ 405 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 8.51 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.85 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.74 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.53 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.53 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.85 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.55 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.44 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.98 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 8.51 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time