
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.77 GRAM$5.17 | ★ 398 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.05 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.71 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.14 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.17 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.62 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 10.58 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.30 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 9.53 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 10.57 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time