
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.98 GRAM$5.41 | ★ 416 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.77 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.05 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 9.79 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.34 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 10.47 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.06 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.72 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.59 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.95 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.61 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time