
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.84 GRAM$5.64 | ★ 434 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.88 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.51 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.60 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.47 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 10.61 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 5.50 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 6.31 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 10.51 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
| telegram | 7.74 GRAM | — | — | 8/27/2026 |
Lol Pop listing price over time