
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.89 GRAM$5.29 | ★ 407 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.14 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 6.64 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.75 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 8.85 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 8.30 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 5.72 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
| telegram | 7.70 GRAM | — | — | 8/29/2026 |
Lol Pop listing price over time