
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 9.54 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 10.74 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.67 GRAM | — |
| — |
| 8/26/2026 |
| telegram | 7.51 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.15 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.69 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.90 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.91 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 6.44 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
| telegram | 5.69 GRAM | — | — | 8/26/2026 |
Lol Pop listing price over time