
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.59 GRAM$5.17 | ★ 398 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 5.37 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.02 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.69 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.68 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.93 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.98 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.37 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.15 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 8.21 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 7.00 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time