
| Marketplace | Price (GRAM) | Price (Stars) | Type | Seller | |
|---|---|---|---|---|---|
| mrktBest | 3.58 GRAM$5.01 | ★ 386 | fixed price | — | Buy → |
| Marketplace | Price | Buyer | Seller | Date |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 6.47 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.60 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.50 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.04 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.74 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.59 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.56 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 5.82 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 10.87 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
| telegram | 6.87 GRAM | — | — | 8/28/2026 |
Lol Pop listing price over time